• Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321
  • Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321
  • Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321
  • Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321
  • Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321
  • Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321
  • Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321
  • Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321
  • Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321
  • Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321
  • Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321
  • Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321

Цена за килограмм прокладочных пластин из нержавеющей стали 201, 202, 301, 304, 321, 309, 321

US$ 800 - 3,500 / Ton
1 Ton(Мин.заказ)
  • Shanghai
  • T/T Кредитная карта